Conform Regulamentului Concursului, care este public si poate fi usor consultat, premiile sunt afisate mai jos. Puteti consulta rezultatele finale, incepand cu Clasamentele Generale si apoi continua cu Clasamentele Zonale.
Multumim inca o data tuturor participantilor la cea mai frumoasa si una dintre cele mai competitive etapa de maraton din sezonul 2016, care va face istorie si va deveni o traditie a tarilor din estul Europei, asa cum Barcelona este o traditie a tarilor din vestul Europei!
Premierea se va face in cadrul Expozitiei Sportiv-Columbofile a Romaniei organizata de FRSC - Federatia Romana de Sport Columbofil!
CLASAMENT GENERAL PORUMBEI
Loc | Denumire crescator | Denumire Club | Zona | Serie porumbel | Distanta | Ora sosire | Zi | Viteza |
1 | CIOBANU CATALIN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 288420-13F | 1.078.575 | 211408 | 1 | 1.090.424 |
2 | ENACHE ANDREEA | CSC VULTURI IASI | 1 | 201470-15F | 998.981 | 200622 | 1 | 1.084.238 |
3 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266537-15F | 1.072.578 | 211931 | 1 | 1.078.492 |
4 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 153904-14F | 1.072.578 | 212110 | 1 | 1.076.705 |
5 | MIHAI DAN | BOTOSANI | 1 | 970123-14F | 921.818 | 191059 | 1 | 1.064.475 |
6 | MURARU CIPRIAN | BOTOSANI | 1 | 482832-14F | 901.775 | 190847 | 1 | 1.043.983 |
7 | GORBATOVSCHI DUMITRU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 25-14M | 1.001.493 | 205100 | 1 | 1.036.742 |
8 | TCACI MIHAI | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 140809-14F | 952.298 | 200543 | 1 | 1.034.301 |
9 | BOUROS MILUTA | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147252-14M | 1.119.282 | 55557 | 2 | 1.025.970 |
10 | FRATII JURAVLE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 1025274-13M | 952.948 | 201518 | 1 | 1.024.345 |
11 | SERBAN IONUT | CSC STALPU BUZAU | 3 | 423202-13F | 1.252.210 | 80949 | 2 | 1.022.365 |
12 | CIUBOTARIU IUSTIN | BOTOSANI | 1 | 507560-14F | 932.824 | 200947 | 1 | 1.008.695 |
13 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266552-15M | 1.072.578 | 223230 | 1 | 1.004.757 |
14 | CRISTEL SILVIU | CSC VULTURI IASI | 1 | 156763-14F | 987.167 | 211119 | 1 | 1.000.862 |
15 | APOSTU ION-FLORIN | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 602801-14M | 1.165.984 | 73226 | 2 | 981.936 |
16 | DOGARU ALEXANDRU | ASC TROTUSU VRANCEA | 2 | 160929-11M | 1.162.875 | 73107 | 2 | 980.405 |
17 | CHIRTOACA VLAD | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 1243022-14M | 1.041.343 | 52756 | 2 | 979.688 |
18 | LITEANU LUCIAN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 153442-14F | 1.079.375 | 61044 | 2 | 976.162 |
19 | MURARU CIPRIAN | BOTOSANI | 1 | 482817-14F | 901.775 | 200931 | 1 | 975.402 |
20 | DRANGA CIPRIAN-ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 285472-13F | 1.119.790 | 70043 | 2 | 968.914 |
21 | CRETU PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 671875-13F | 952.321 | 211208 | 1 | 964.734 |
22 | CRETU PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 242447-14F | 952.321 | 211244 | 1 | 964.148 |
23 | MATACHE+VAIDEANU | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 128036-12F | 1.165.439 | 75946 | 2 | 959.393 |
24 | RADU ALBERT | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 347505-09F | 1.164.564 | 81312 | 2 | 948.188 |
25 | FAMILIA BOGATU | CSC PENES - VASLUI | 2 | 288353-13F | 1.081.288 | 64706 | 2 | 946.754 |
26 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147045-14M | 1.119.579 | 74154 | 2 | 935.399 |
27 | MATACHE+VAIDEANU | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 128039-12M | 1.165.439 | 83056 | 2 | 935.394 |
28 | BIRA AUREL | CSC STALPU BUZAU | 3 | 70910-14M | 1.250.196 | 100253 | 2 | 934.458 |
29 | ASAVEI GEORGE-MARIUS | CSC PENES - VASLUI | 2 | 818796-15M | 1.076.875 | 65815 | 2 | 933.774 |
30 | CHIRTOACA VLAD | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 1243025-14F | 1.041.343 | 62113 | 2 | 932.922 |
31 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147008-14F | 1.119.579 | 74634 | 2 | 931.766 |
32 | GOGA VASILE | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 148841-14M | 1.124.272 | 81456 | 2 | 914.092 |
33 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284025-13M | 1.119.579 | 81153 | 2 | 912.539 |
34 | BARBOS RUSLAN | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 7988-13M | 1.027.756 | 63259 | 2 | 911.145 |
35 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 149007-14F | 1.123.517 | 81906 | 2 | 910.394 |
36 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 149093-14M | 1.123.517 | 82610 | 2 | 905.210 |
37 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284070-13M | 1.119.579 | 82642 | 2 | 901.650 |
38 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 865305-13F | 1.123.517 | 83704 | 2 | 897.330 |
39 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147064-14F | 1.119.579 | 83520 | 2 | 895.424 |
40 | SCHUSTER BRUNO | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284328-13F | 1.123.885 | 84141 | 2 | 894.326 |
41 | PATRUNSU VIOREL | CSC PENES - VASLUI | 2 | 100379-12F | 1.078.104 | 75225 | 2 | 892.901 |
42 | SCHUSTER BRUNO | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 150034-14F | 1.123.885 | 84927 | 2 | 888.833 |
43 | APOSTOL ALEXANDRU | CSC STALPU BUZAU | 3 | 24104-13F | 1.252.242 | 111717 | 2 | 886.679 |
44 | COSTEA PETRICA | CSC STALPU BUZAU | 3 | 396679-14F | 1.251.292 | 112448 | 2 | 881.316 |
45 | ENI DAN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 100538-12F | 1.078.476 | 81254 | 2 | 878.309 |
46 | BADELITA GAVRIL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 611222-15F | 953.104 | 55203 | 2 | 876.780 |
47 | RASCOL ION | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 128777-12M | 1.163.169 | 95609 | 2 | 873.808 |
48 | PANA IONEL | CSC PENES - VASLUI | 2 | 286032-13F | 1.078.288 | 82020 | 2 | 872.872 |
49 | MARTINAS OVIDIU | CSC PENES - VASLUI | 2 | 93788-12M | 1.074.616 | 81955 | 2 | 870.193 |
50 | CHIRTOACA VLAD | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 261119-14M | 1.041.343 | 74152 | 2 | 870.058 |
51 | PROCA SEBASTIAN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 787978-14F | 1.079.132 | 82638 | 2 | 869.123 |
52 | CHEPTENE VICTOR | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 488-14M | 1.017.795 | 71657 | 2 | 868.463 |
53 | DOROSIN SILVIU | ASC TROTUSU VRANCEA | 2 | 776572-10F | 1.162.906 | 100951 | 2 | 864.711 |
54 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 5420-15M | 947.427 | 60134 | 2 | 863.994 |
55 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284013-13M | 1.119.579 | 92310 | 2 | 862.431 |
56 | PALITU VICTOR | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 5417-13F | 1.033.302 | 74623 | 2 | 860.094 |
57 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 283863-13M | 1.119.755 | 93123 | 2 | 857.141 |
58 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 148921-14M | 1.119.755 | 93249 | 2 | 856.202 |
59 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284086-13M | 1.119.579 | 93254 | 2 | 856.013 |
60 | CALINCIUC ROBERT | CSC PENES - VASLUI | 2 | 2001119-12M | 1.077.200 | 84546 | 2 | 854.401 |
61 | MIHAI DAN | BOTOSANI | 1 | 86491-15F | 921.818 | 54436 | 2 | 853.851 |
62 | SOOS ALEXANDRU | CSC PENES - VASLUI | 2 | 153521-14M | 1.080.320 | 85021 | 2 | 853.772 |
63 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 1630194-14F | 947.427 | 61524 | 2 | 853.230 |
64 | ENI DAN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 155515-14M | 1.078.476 | 84934 | 2 | 852.842 |
65 | PURDELEA MIRCEA | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 636123-13F | 1.166.064 | 103225 | 2 | 852.750 |
66 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 149059-14F | 1.123.517 | 94357 | 2 | 851.827 |
67 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 283822-13F | 1.119.755 | 94352 | 2 | 849.028 |
68 | PATRASCU VALERIU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 2151-14M | 1.033.100 | 80622 | 2 | 845.856 |
69 | POPESCU A. PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 242131-14F | 952.351 | 63635 | 2 | 841.609 |
70 | GORBATOVSCHI DUMITRU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 530-14F | 1.001.493 | 73534 | 2 | 841.190 |
71 | GORBATOVSCHI DUMITRU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 638-14M | 1.001.493 | 73717 | 2 | 839.979 |
72 | GEORGE FARM | CSC PENES - VASLUI | 2 | 267054-15F | 1.081.259 | 91236 | 2 | 839.748 |
73 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 148919-14F | 1.119.755 | 95850 | 2 | 839.501 |
74 | PANA IONEL | CSC PENES - VASLUI | 2 | 286055-13F | 1.078.288 | 91228 | 2 | 837.527 |
75 | DOROSIN SILVIU | ASC TROTUSU VRANCEA | 2 | 864093-11M | 1.162.906 | 105541 | 2 | 836.212 |
76 | AVRAM AUREL | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 202552-12M | 952.675 | 64745 | 2 | 833.669 |
77 | BOUROS MILUTA | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 150403-14F | 1.119.282 | 101013 | 2 | 832.046 |
78 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 94849-12M | 1.119.755 | 101132 | 2 | 831.584 |
79 | LUNGU+LASLAU | VOIAJORUL MOINESTI | 2 | 569307-14F | 1.107.475 | 100112 | 2 | 828.824 |
80 | ICHIM COSTICA | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 67815-13F | 947.154 | 64801 | 2 | 828.644 |
81 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 284092-13F | 1.119.579 | 101736 | 2 | 827.724 |
82 | LUCESCU T DORU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 681418-13M | 947.664 | 65208 | 2 | 826.115 |
83 | BARBOS RUSLAN | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 3367-14M | 1.027.756 | 83000 | 2 | 825.507 |
84 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246413-14F | 947.427 | 65306 | 2 | 825.213 |
85 | ENACHE ANDREEA | CSC VULTURI IASI | 1 | 201458-15F | 998.981 | 75837 | 2 | 823.144 |
86 | JEREGHE ANDREI | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 636080-13M | 1.166.129 | 113306 | 2 | 816.560 |
87 | CAZAN TUDOREL | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 810053-11F | 1.165.915 | 113556 | 2 | 814.793 |
88 | CAZACIUC ALIN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 280254-14M | 957.570 | 72036 | 2 | 814.537 |
89 | AVRAM AUREL | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 237888-14M | 952.675 | 71536 | 2 | 813.835 |
90 | ASAVEI GEORGE-MARIUS | CSC PENES - VASLUI | 2 | 286898-13M | 1.076.875 | 94911 | 2 | 813.237 |
91 | IACOB ADRIAN | CSC PENES - VASLUI | 2 | 2295473-11M | 1.080.625 | 95444 | 2 | 812.663 |
92 | ENACHE ANDREEA | CSC VULTURI IASI | 1 | 730397-13F | 998.981 | 81439 | 2 | 812.411 |
93 | BOUROS MILUTA | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147256-14F | 1.119.282 | 104626 | 2 | 810.232 |
94 | CAZACIUC ALIN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 1036471-13F | 957.570 | 72747 | 2 | 809.590 |
95 | GEORGE FARM | CSC PENES - VASLUI | 2 | 290852-14F | 1.081.259 | 100057 | 2 | 809.356 |
96 | MURARU CIPRIAN | BOTOSANI | 1 | 404113-12F | 901.775 | 61918 | 2 | 809.275 |
97 | APOSTU ION-FLORIN | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 634202-13M | 1.165.984 | 114559 | 2 | 809.159 |
98 | GRIMMI EMIL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 5115-13F | 947.560 | 71613 | 2 | 809.039 |
99 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266509-15F | 1.072.578 | 95143 | 2 | 808.445 |
100 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 125526-11F | 947.427 | 71724 | 2 | 808.109 |
101 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246442-14F | 947.427 | 72115 | 2 | 805.464 |
102 | BOUROS MILUTA | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147321-14F | 1.119.282 | 105629 | 2 | 804.380 |
103 | ILIESE SERGIU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 238011-14F | 961.098 | 74803 | 2 | 798.885 |
104 | HRISCA DUMITRU | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 613617-15F | 948.430 | 73221 | 2 | 798.779 |
105 | HRISCA DUMITRU | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 28186-13F | 948.430 | 73258 | 2 | 798.364 |
106 | BADELITA GAVRIL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 238530-14M | 953.104 | 73927 | 2 | 797.944 |
107 | SOILITA BORIS | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 4539-15M | 986.926 | 82222 | 2 | 797.602 |
108 | VASILACHE ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 148499-14M | 1.120.349 | 111512 | 2 | 794.461 |
109 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266535-15F | 1.072.578 | 101841 | 2 | 792.340 |
110 | CALINCIUC ROBERT | CSC PENES - VASLUI | 2 | 86542-15M | 1.077.200 | 102515 | 2 | 791.913 |
111 | APOSTU ION-FLORIN | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 634289-13M | 1.165.984 | 121814 | 2 | 791.446 |
112 | SFICHI LIVIU | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 538441-11M | 941.228 | 73428 | 2 | 791.303 |
113 | CRISTEL SILVIU | CSC VULTURI IASI | 1 | 156748-14F | 987.167 | 83251 | 2 | 791.094 |
114 | FAMILIA BABIUC | BOTOSANI | 1 | 506121-14F | 953.306 | 75117 | 2 | 790.284 |
115 | BIRA AUREL | CSC STALPU BUZAU | 3 | 654581-12F | 1.250.196 | 140724 | 2 | 790.063 |
116 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246518-14F | 947.427 | 74926 | 2 | 786.616 |
117 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 558850-10M | 1.123.517 | 113736 | 2 | 784.250 |
118 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266520-15M | 1.072.578 | 103331 | 2 | 783.752 |
119 | MOSCAL IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 663465-13M | 954.605 | 80507 | 2 | 782.388 |
120 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147009-14M | 1.119.579 | 113616 | 2 | 782.229 |
121 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246435-14M | 947.427 | 80204 | 2 | 778.451 |
122 | LEHACI NICU | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 230448-14F | 984.907 | 85100 | 2 | 777.968 |
123 | ADOCHITEI VILUT | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 682000-13M | 949.074 | 80527 | 2 | 777.643 |
124 | HIJ GHE. VIOREL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 107389-12M | 948.895 | 80636 | 2 | 776.764 |
125 | CUCU DORIN | BOTOSANI | 1 | 87643-15M | 955.400 | 81516 | 2 | 776.580 |
126 | MARTINAS OVIDIU | CSC PENES - VASLUI | 2 | 271205-15M | 1.074.616 | 105017 | 2 | 775.737 |
127 | FRATII JURAVLE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 611018-15M | 952.948 | 81403 | 2 | 775.353 |
128 | BULIGA GHEORGHE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 200296-12M | 961.383 | 82532 | 2 | 774.976 |
129 | STAN IONEL | CSC VULTURI IASI | 1 | 159146-14M | 1.033.497 | 95932 | 2 | 774.426 |
130 | ZAHARIA IOAN | BOTOSANI | 1 | 209733-13F | 907.156 | 71755 | 2 | 773.419 |
131 | DRANGA CIPRIAN-ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147566-14M | 1.119.790 | 115556 | 2 | 771.772 |
132 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 153909-14F | 1.072.578 | 105453 | 2 | 771.704 |
133 | DRANGA CIPRIAN-ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 151632-14F | 1.119.790 | 120100 | 2 | 769.087 |
134 | CRETU PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 242443-14M | 952.321 | 82331 | 2 | 768.921 |
135 | FRATII JURAVLE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 1026867-13F | 952.948 | 82759 | 2 | 766.662 |
136 | MAFTEAN DOREL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 132873-15M | 952.976 | 82931 | 2 | 765.740 |
137 | PANTIRU CIPRIAN | BOTOSANI | 1 | 205270-13M | 905.843 | 72853 | 2 | 765.145 |
138 | BADELITA GAVRIL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 678654-13M | 953.104 | 83147 | 2 | 764.450 |
139 | ZAVATE IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 981802-13M | 947.720 | 82618 | 2 | 763.490 |
140 | PATRASCU VALERIU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 5471-13M | 1.033.100 | 102054 | 2 | 761.929 |
141 | GEORGE FARM | CSC PENES - VASLUI | 2 | 347191-12M | 1.081.259 | 112630 | 2 | 760.647 |
142 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 865340-13M | 1.123.517 | 122547 | 2 | 758.732 |
143 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 865320-13M | 1.123.517 | 122554 | 2 | 758.672 |
144 | HRISCA DUMITRU | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 76988-12F | 948.430 | 83528 | 2 | 758.461 |
145 | ZAVATE IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 70569-13F | 947.720 | 84750 | 2 | 750.471 |
146 | MURARU CIPRIAN | BOTOSANI | 1 | 482828-14F | 901.775 | 74859 | 2 | 748.993 |
147 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246471-14F | 947.427 | 85139 | 2 | 747.979 |
148 | BOUROS MILUTA | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147292-14M | 1.119.282 | 124842 | 2 | 744.352 |
149 | STIRBAN DORIN | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 667622-12M | 941.388 | 85151 | 2 | 743.093 |
150 | DOBROVOLSCHI VALERIU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 651-11M | 1.041.277 | 110756 | 2 | 742.214 |
151 | CHEPTENE VICTOR | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 143526-14F | 1.017.795 | 103926 | 2 | 740.520 |
152 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 77423-12F | 947.427 | 90519 | 2 | 739.994 |
153 | AVRAM AUREL | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 1026217-13F | 952.675 | 91230 | 2 | 739.942 |
154 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147100-14M | 1.119.579 | 125838 | 2 | 739.663 |
155 | GEORGE FARM | CSC PENES - VASLUI | 2 | 290877-14M | 1.081.259 | 121521 | 2 | 735.375 |
156 | FRATII JURAVLE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 1025278-13M | 952.948 | 92106 | 2 | 735.243 |
157 | MARTINAS OVIDIU | CSC PENES - VASLUI | 2 | 734035-13F | 1.074.616 | 121822 | 2 | 729.361 |
158 | VASILACHE ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 962636-14M | 1.120.349 | 132456 | 2 | 727.531 |
159 | HRIMIUC BOGDAN | BOTOSANI | 1 | 961530-15M | 906.379 | 83051 | 2 | 727.519 |
160 | GALATANU CATALIN | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 147013-14M | 1.119.579 | 133047 | 2 | 724.279 |
161 | VOINESCU VIOREL | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 5211-15M | 953.893 | 94246 | 2 | 723.871 |
162 | ILIESE SERGIU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 238151-14F | 961.098 | 95801 | 2 | 720.995 |
163 | SCHUSTER BRUNO | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 97944-12F | 1.123.885 | 134446 | 2 | 720.547 |
164 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 246481-14F | 947.427 | 94406 | 2 | 718.237 |
165 | VASILACHE ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 36416-13F | 1.120.349 | 134508 | 2 | 718.111 |
166 | POPESCU A. PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 250699-14M | 952.351 | 95341 | 2 | 716.763 |
167 | BUTA NELU | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 33460-14F | 985.254 | 104513 | 2 | 713.840 |
168 | HOHOLEAC SORIN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 3857-12M | 947.920 | 95719 | 2 | 711.483 |
169 | CRISTEL SILVIU | CSC VULTURI IASI | 1 | 739791-14M | 987.167 | 110233 | 2 | 706.355 |
170 | LUNGU+LASLAU | VOIAJORUL MOINESTI | 2 | 607957-10F | 1.107.475 | 135338 | 2 | 706.013 |
171 | LUCESCU T DORU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 244742-14M | 947.664 | 101211 | 2 | 703.441 |
172 | COSTEA PETRICA | CSC STALPU BUZAU | 3 | 931478-12F | 1.251.292 | 172354 | 2 | 703.408 |
173 | DRANGA CIPRIAN-ANDREI | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 285386-13F | 1.119.790 | 141935 | 2 | 702.246 |
174 | DOBROVOLSCHI VALERIU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 452-13M | 1.041.277 | 122747 | 2 | 702.245 |
175 | MOSCAL IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 288913-11F | 954.605 | 102907 | 2 | 699.797 |
176 | ENACHE ANDREEA | CSC VULTURI IASI | 1 | 201465-15M | 998.981 | 114001 | 2 | 696.146 |
177 | POPESCU A. PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 77944-12M | 952.351 | 104140 | 2 | 691.780 |
178 | CEOBANU AUREL | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 59068-13M | 985.357 | 113732 | 2 | 687.842 |
179 | SFICHI LIVIU | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 226346-12M | 941.228 | 103551 | 2 | 686.602 |
180 | NICOLAESCU DANIEL | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 685194-13M | 942.214 | 104701 | 2 | 681.767 |
181 | GOGA VASILE | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 148829-14M | 1.124.272 | 151711 | 2 | 680.477 |
182 | MAFTEAN DOREL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 66654-13M | 952.976 | 111403 | 2 | 676.325 |
183 | FRATII JURAVLE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 611035-15M | 952.948 | 111922 | 2 | 673.763 |
184 | FAMILIA AFRASINEI | CSC PENES - VASLUI | 2 | 266565-15M | 1.072.578 | 141733 | 2 | 673.497 |
185 | HIJ GHE. VIOREL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 205923-13M | 948.895 | 111414 | 2 | 673.341 |
186 | PINTESCU VASILE | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 671931-13F | 941.103 | 110403 | 2 | 672.673 |
187 | SANDU CIPRIAN | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 84087-09F | 949.099 | 111652 | 2 | 672.230 |
188 | HIJ GHE. VIOREL | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 70388-13F | 948.895 | 111715 | 2 | 671.903 |
189 | ZAVATE IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 70650-13F | 947.720 | 111757 | 2 | 670.739 |
190 | POPESCU A. PETRU | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 242113-14F | 952.351 | 113403 | 2 | 666.422 |
191 | ICHIM COSTICA | CSC SPORTING RADAUTI | 1 | 937890-13M | 947.154 | 112944 | 2 | 664.794 |
192 | HRISCA DUMITRU | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 613616-15F | 948.430 | 114204 | 2 | 659.976 |
193 | DOROSIN SILVIU | ASC TROTUSU VRANCEA | 2 | 297424-13F | 1.162.906 | 171721 | 2 | 656.138 |
194 | DONISAN DAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 57688-13M | 947.089 | 114949 | 2 | 655.508 |
195 | MELINTE COSTEL | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 453038-14F | 1.119.755 | 162230 | 2 | 651.968 |
196 | COSOVAN IOAN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 617525-15M | 947.427 | 115815 | 2 | 651.937 |
197 | CAZACIUC ALIN | CSC BUCOVINA RADAUTI | 1 | 2731-13M | 957.570 | 121358 | 2 | 651.866 |
198 | LAZAR EMILIAN | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 249529-14F | 953.434 | 120810 | 2 | 651.624 |
199 | CIUBOTARIU IUSTIN | BOTOSANI | 1 | 507551-14M | 932.824 | 113802 | 2 | 650.944 |
200 | BULIGA GHEORGHE | CSC PORUMBELUL RADAUTI | 1 | 200274-13M | 961.383 | 122615 | 2 | 649.035 |
201 | TERZA NICOLAE | AC VOIAJORUL TECUCI | 2 | 634908-13F | 1.164.454 | 174007 | 2 | 648.679 |
202 | GOGA VASILE | CSC VOIAJORUL - ZORLENI | 2 | 778582-11M | 1.124.272 | 164121 | 2 | 647.492 |
203 | GORBATOVSCHI DUMITRU | REPUBLICA MOLDOVA | 4 | 54-14F | 1.001.493 | 133226 | 2 | 647.196 |
CLASAMENT GENERAL CRESCATORI
Loc | Denumire Crescator | Localitate | Distanta | Angajati | Clasati | Punctaj |
1 | MURARU CIPRIAN | DARABANI | 901.775 | 4 | 4 | 24,606 |
2 | CRETU PETRU | BADEUTI | 952.321 | 5 | 3 | 42,323 |
3 | MATACHE+VAIDEANU | TECUCI | 1.165.439 | 15 | 2 | 49,213 |
4 | MIHAI DAN | DARABANI | 921.818 | 5 | 2 | 64,961 |
5 | TRISCARU RAZVAN-IONUT | BARLAD | 1.123.517 | 15 | 7 | 72,835 |
